Women Hooded Denim Ski Jumpsuits Downhill One-piece Snowsuit
Size Charts
Size Charts
inches
cm
Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeves | Thigh |
XS | 57.5 | 41.7 | 39.4 | 18.5 | 24.4 | 22.8 |
S | 58.7 | 42.5 | 40.9 | 18.9 | 24.8 | 23.6 |
M | 60.2 | 43.3 | 41.7 | 19.3 | 25.6 | 24.4 |
L | 61 | 44.9 | 43.3 | 19.7 | 26 | 25.2 |
XL | 61.8 | 46.5 | 44.9 | 20.1 | 26.4 | 26 |
2XL | 63 | 48 | 46.5 | 20.5 | 26.8 | 26.8 |
Note:This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 0.4-1.2inch/1-2 cm.
Reference Size
WEIGHT(LB)/HEIGHT(FT) | 5'1"-5'3" | 5'3"-5'5" | 5'5"-5'7" | 5'7"-5'9" | 5'9"-5'10" | 5'10"-6'1" | 6'1"-6'2" |
99-110LB | XS | XS | S | M | L | XL | / |
110-121LB | XS | XS | S | M | L | XL | / |
121-132LB | S | S | S | M | L | XL | / |
132-143LB | S | M | M | M | L | XL | XXL |
143-154LB | M | M | L | L | L | XL | XXL |
154-165LB | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
165-176LB | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
176-187LB | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
187-198LB | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
198-209LB | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Following are the recommended sizes for height & weight based on experience for reference only, please contact us if you have any questions.